The University of Scranton 
1951-52 Men's Basketball Statistics
Name Games FG FTM Total Pts. PPG
Gene Carbona 27 156 81 393 14.6
Joe Fitt 27 136 99 371 13.7
Sam Cavalieri 27 144 60 348 12.9
Pat Ryan 27 101 55 257 9.5
Bill Musto 23 54 46 154 6.7
Jerry Gallagher 20 31 12 74 3.7
Joe Licata 26 22 17 61 2.3
Charles Tulley 25 14 13 41 1.6
Stan Majaika 17 7 2 16 0.9
Joe Garbarino 12 6 0 12 1
Jerry Huggler 10 5 0 10 1
Bob Bessoir 14 2 6 10 0.7
John Kurilla 3 1 0 2 1.3
John Morris 7 0 1 1 0.2
Frank Duffy 2 0 0 0 0
Totals 27 679 392 1750 70.1
Results (15-14)
Coach:  Pete Carlesimo
Date UofS OPP R
N30 56 LeMoyne 47 W
D1 45 Sampson AF Base 67 L
D5 43 Cornell 74 L
D6 80 Hartwick 68 W
D8 62 Arnold 60 W
D12 83 Wilkes 53 W
D19 69 King’s 90 L
D21 70 New York A.C. 72 L
D22 45 Seton Hall 70 L
J2 57 Lafayette 58 L
J5 69 Albright 66 W
J9 83 Moravian 58 W
J12 46 Canisius 73 L
J16 55 LaSalle 92 L
J19 62 Lebanon Valley 83 L
J29 56 Georgetown 70 L
J30 63 Quantico Marines 67 L
J31 53 Villanova 66 L
F6 79 Moravian 72 W
56 St. Peter’s 54 W
F13 86 Harpur 68 W
F16 60 Niagara 49 W
F20 91 Albright 76 W
F23 70 Le Jeune Marines 62 W
F27 50 Lebanon Valley 81 L
M1 81 East Stroudsburg 57 W
M8 80 King’s 69 W
85 =St. Mary’s (MN) 78 W
57 =Siena 79 L
=National Catholic Invitational Tournament