Customer Data


ACCT CURRAT DEBTEQ PRFMGN YRSBUS GOODBAD
1 1.68 0.54 0.07 73.71 1
2 1.14 0.62 0.01 12.78 1
3 1.90 0.61 0.09 47.41 1
4 1.52 1.13 0.10 77.53 1
5 1.58 0.47 0.06 8.34 1
6 1.10 0.32 0.03 3.25 1
7 1.42 0.56 0.02 38.47 1
8 1.36 0.88 0.08 63.29 1
9 1.48 1.43 0.00 24.84 0
10 1.30 1.24 0.02 88.91 1
11 1.60 0.87 0.10 21.08 1
12 1.52 0.68 0.00 10.67 1
13 1.41 0.62 0.07 16.72 1
14 1.61 0.93 0.04 81.52 1
15 1.89 0.86 0.02 22.26 1
16 1.14 0.80 0.02 42.98 1
17 1.25 0.40 0.04 35.81 1
18 1.75 0.76 0.05 52.84 1
19 0.95 0.55 0.01 74.04 1
20 1.87 1.10 0.09 15.53 1
21 1.60 0.69 0.05 86.26 1
22 1.81 0.79 0.07 85.33 1
23 1.04 1.06 0.09 24.77 1
24 1.43 0.47 0.07 90.58 1
25 1.19 0.35 0.10 7.10 1
26 1.66 0.91 0.11 72.19 1
27 1.30 1.20 0.05 14.18 1
28 1.39 0.31 0.02 1.33 1
29 1.08 0.35 0.04 10.17 1
30 1.27 0.89 0.06 71.92 1
31 1.05 0.43 0.00 6.12 1
32 1.04 0.52 0.07 1.53 1
33 0.94 1.05 0.00 17.64 0
34 1.16 1.09 0.10 45.99 1


This page was created by gramborw on Tuesday, April 14, 1998.